 | |
|---|
| Kod Producenta | 4196B013AA |
| Nazwa produktu | IXUS 210 |
| Typ aparatu | Aparat kompaktowy |
| Matryca | 14.1 Mpiksel |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | 4320 x 3240 |
| Maks. rozdzielczość sekwencji video | 1280 x 720 |
| Przetwornik | CCD 1/2,3 |
| Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. |
| Zoom optyczny (maks.) | 5 x |
| Zoom cyfrowy (maks.) | 4 x |
| Prędkość migawki | Od 1 do 1/3000 s (ustawienie fabryczne) |
| Ogniskowa obiektywu | 4,3 |
| Przesłona obiektywu | f/2.8 |
| Format zapisu zdjęć | Kompresja JPEG (Exif 2.2 [Exif Print])/zgodna ze standardami DCF i Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1.1 |
| Format zapisu video | MOV [H.264 + Linear PCM (mono)] |
| Nagrywanie dźwięku |  |
| Format zapisu dźwięku | Wave (mono) |
| Balans bieli | Auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy), światło dzienne, chmury, żarówki, świetlówki, świetlówki H, ustawienia ręczne |
| Tryb regulacji ostrości | Automatyczny |
| Czułość ISO | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Wbudowana lampa błyskowa | TAK |
| Tryb pracy lampy błyskowej | Automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona, synchronizacja z długimi czasami naświetlania |
| Możliwość instalacji zewnętrznej lampy błyskowej |  |
| Samowyzwalacz | Około 2 lub 10 s, ustawienie własne |
| Wyświetlacz LCD | Dotykowy ekran PureColor II (TFT) o przekątnej 8,8 cm (3,5 cala), format 16:9, ok. 460 000 punktów |
| Przekątna wyświetlacza LCD | 3.5 cale |
| Złącza | Wydzielone złącze Hi-Speed USB (MTP, PTP), zgodne ze standardem Mini-B . Złącze mini HDMI Wyjście A/V (PAL/NTSC) |
| Rodzaj zasilania | Akumulator litowo-jonowy NB-6L (akumulator i ładowarka w komplecie) |
| Kolor obudowy | srebrny |
| Wymiary (wys x szer x gł) | 99,3 x 55,7 x 22,0 mm |
| Waga | 160 g |
| Informacje dodatkowe | Modna metalowa obudowa łączy ultraszerokokątny obiektyw Canon o ogniskowej 24 mm, zaawansowany ekran dotykowy i możliwość nagrywania filmów w jakości HD |
| www | Link |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie, skontaktować się z nami.